| Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 18 | 54 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 15 | 6 | 4 | 41 | 24 | 51 | 17 |
| 3 | Beşiktaş | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 25 | 45 | 10 |
| 4 | Gençlerbirliği | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 30 | 43 | 8 |
| 5 | Trabzonspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 28 | 42 | 16 |
| 6 | Sivasspor | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 36 | 41 | 8 |
| 7 | Eskişehirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | -2 |
| 8 | Büyükşehir Bld. | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 33 | 33 | -1 |
| 9 | Kayserispor | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 30 | 33 | -2 |
| 10 | Antalyaspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | 32 | -2 |
| 11 | Orduspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 26 | 32 | -4 |
| 12 | Bursaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 27 | 30 | 0 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 31 | 30 | -6 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 29 | 26 | -5 |
| 15 | Gaziantepspor | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 29 | 26 | -6 |
| 16 | Kardemir Karabük | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | 21 | -14 |
| 17 | Samsunspor | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 37 | 20 | -14 |
| 18 | Ankaragücü | 24 | 2 | 5 | 17 | 17 | 49 | 11 | -32 |
| O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj |
|||||||||




